
Carte des parcelles OGM
Cliquez sur un département pour retrouver les informations par canton :
Numéro du département :
1
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| COLIGNY | 5 | 54,27 |
| VIRIAT | 2 | 9,8 |
| SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | 5 | 62,48 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | 2 | 7,86 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
7
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| VILLENEUVE-DE-BERG | 3 | 1,7 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
9
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| VARILHES | 3 | 14,26 |
| SAVERDUN | 67 | 633,85 |
| FOSSAT | 16 | 26,67 |
| MIREPOIX | 5 | 34,76 |
| PAMIERS-EST | 5 | 27,48 |
| MAS-D'AZIL | 1 | 0,4 |
| PAMIERS-OUEST | 2 | 22,29 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
11
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| CAPENDU | 1 | 16 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
12
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| MONTBAZENS | 1 | 1 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
16
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| MONTMOREAU-SAINT-CYBARD | 15 | 102,77 |
| BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE | 1 | 1,1 |
| BROSSAC | 1 | 1,13 |
| ROUILLAC | 1 | 16 |
| BLANZAC-PORCHERESSE | 1 | 18,54 |
| VILLEFAGNAN | 4 | 38,92 |
| VILLEBOIS-LAVALETTE | 2 | 7,95 |
| AIGRE | 9 | 92,39 |
| MONTBRON | 1 | 0,96 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
17
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| SAINT-AGNANT | 3 | 11,4 |
| SURGERES | 2 | 0,12 |
| MATHA | 6 | 101,36 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
24
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| VERTEILLAC | 5 | 44,4 |
| RIBERAC | 1 | 5 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
26
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| GRAND-SERRE | 2 | 3,6 |
| GRIGNAN | 1 | 1,5 |
| CREST-SUD | 1 | 2,2 |
| SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | 6 | 12,95 |
| SAINT-VALLIER | 2 | 11 |
| CHABEUIL | 2 | 6,7 |
| PIERRELATTE | 3 | 4,26 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
28
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| CHATEAUDUN | 1 | 0,01 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
31
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| ISLE-EN-DODON | 10 | 47,73 |
| AUTERIVE | 8 | 75,33 |
| CARBONNE | 66 | 469,1 |
| CINTEGABELLE | 10 | 122,32 |
| CAZERES | 39 | 348,21 |
| AURIGNAC | 4 | 20,48 |
| LEGUEVIN | 13 | 131,32 |
| CADOURS | 8 | 40,88 |
| SAINT-GAUDENS | 3 | 15 |
| SAINT-LYS | 51 | 423,61 |
| SAINT-MARTORY | 4 | 11,6 |
| SALIES-DU-SALAT | 1 | 8 |
| TOULOUSE 14E CANTON | 1 | 6,28 |
| VILLEMUR-SUR-TARN | 7 | 57,71 |
| VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS | 1 | 0,16 |
| TOURNEFEUILLE | 3 | 7,8 |
| FOUSSERET | 38 | 276,37 |
| GRENADE | 113 | 848,79 |
| MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE | 33 | 102,36 |
| CASTANET-TOLOSAN | 4 | 30,15 |
| LANTA | 3 | 12,5 |
| PORTET-SUR-GARONNE | 26 | 168,83 |
| RIEUX | 27 | 198,39 |
| MONTESQUIEU-VOLVESTRE | 2 | 13,1 |
| MURET | 125 | 1433,13 |
| NAILLOUX | 60 | 501,54 |
| TOULOUSE 15E CANTON | 9 | 70,76 |
| FRONTON | 9 | 47,75 |
| RIEUMES | 121 | 944,15 |
| VERFEIL | 5 | 16,68 |
| BOULOGNE-SUR-GESSE | 11 | 88,67 |
| REVEL | 14 | 89,52 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
32
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| CONDOM | 9 | 49,75 |
| COLOGNE | 5 | 103,02 |
| VALENCE-SUR-BAISE | 5 | 15,04 |
| ISLE-JOURDAIN | 5 | 113,29 |
| GIMONT | 1 | 7 |
| AIGNAN | 1 | 5,32 |
| LECTOURE | 3 | 1,76 |
| AUCH-NORD-EST | 1 | 15,6 |
| AUCH-SUD-EST-SEISSAN | 6 | 42,68 |
| SAINT-CLAR | 15 | 77,82 |
| PLAISANCE | 3 | 16,28 |
| NOGARO | 6 | 44,05 |
| MASSEUBE | 9 | 70,08 |
| SARAMON | 6 | 14,93 |
| MONTESQUIOU | 8 | 59,62 |
| LOMBEZ | 14 | 103,56 |
| MARCIAC | 5 | 35,5 |
| MIRANDE | 9 | 19,86 |
| MIRADOUX | 25 | 115,97 |
| MIELAN | 6 | 50,97 |
| RISCLE | 7 | 80,37 |
| CAZAUBON | 7 | 53,7 |
| FLEURANCE | 30 | 249,04 |
| MONTREAL | 14 | 136,09 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
33
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| SAINT-LAURENT-MEDOC | 2 | 134,45 |
| REOLE | 1 | 6 |
| CARBON-BLANC | 3 | 14,6 |
| VILLANDRAUT | 2 | 7,5 |
| BELIN-BELIET | 8 | 502,15 |
| SAINT-SYMPHORIEN | 6 | 461,46 |
| CADILLAC | 1 | 31,88 |
| GRIGNOLS | 1 | 24,28 |
| COUTRAS | 2 | 57,14 |
| GUITRES | 4 | 52,14 |
| GRADIGNAN | 1 | 10 |
| AUROS | 2 | 2,24 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
34
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| BEZIERS 3E CANTON | 1 | 2,79 |
| BEZIERS 2E CANTON | 3 | 6,6 |
| MURVIEL-LES-BEZIERS | 1 | 1,71 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
35
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| REDON | 1 | 0,5 |
| HEDE | 1 | 1,23 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
37
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| CHINON | 2 | 13,02 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
38
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | 2 | 10,42 |
| GRAND-LEMPS | 1 | 2,8 |
| VIENNE-NORD | 1 | 3,2 |
| ROUSSILLON | 21 | 57,77 |
| VIENNE-SUD | 6 | 15,26 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
40
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| MUGRON | 1 | 16,88 |
| PEYREHORADE | 100 | 364,09 |
| MONTFORT-EN-CHALOSSE | 26 | 78,2 |
| TARTAS-EST | 3 | 1,48 |
| VILLENEUVE-DE-MARSAN | 3 | 8,5 |
| SOUSTONS | 1 | 1,5 |
| AIRE-SUR-L'ADOUR | 15 | 82,47 |
| POUILLON | 32 | 143,61 |
| SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX | 11 | 75,09 |
| GABARRET | 3 | 35 |
| SAINT-SEVER | 2 | 13,45 |
| DAX-NORD | 5 | 19,29 |
| GEAUNE | 15 | 83,11 |
| SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE | 16 | 66,63 |
| SABRES | 4 | 43,45 |
| PISSOS | 5 | 94,8 |
| AMOU | 11 | 77,82 |
| HAGETMAU | 12 | 52,65 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
41
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| SAINT-AMAND-LONGPRE | 4 | 2 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
45
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| PATAY | 7 | 25,67 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
46
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| LALBENQUE | 1 | 6,53 |
| CAHORS-NORD-EST | 3 | 6,02 |
| BRETENOUX | 3 | 2,99 |
| CASTELNAU-MONTRATIER | 1 | 4,67 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
47
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| PRAYSSAS | 2 | 17 |
| PORT-SAINTE-MARIE | 6 | 85,4 |
| AGEN-NORD | 1 | 2 |
| BOUGLON | 11 | 197,39 |
| MAS-D'AGENAIS | 14 | 90,7 |
| ASTAFFORT | 19 | 126,33 |
| MONFLANQUIN | 1 | 4,16 |
| VILLEREAL | 3 | 20 |
| BEAUVILLE | 1 | 3 |
| NERAC | 16 | 66,18 |
| TONNEINS | 9 | 31,28 |
| SEYCHES | 6 | 28,3 |
| AGEN-SUD-EST | 4 | 10,2 |
| PUYMIROL | 5 | 41,82 |
| MONCLAR | 3 | 22,09 |
| MEILHAN-SUR-GARONNE | 2 | 5,19 |
| TOURNON-D'AGENAIS | 5 | 24,12 |
| CASTELJALOUX | 16 | 85,16 |
| CASTILLONNES | 1 | 16,87 |
| FRANCESCAS | 10 | 73,16 |
| CASTELMORON-SUR-LOT | 2 | 18,32 |
| SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT | 1 | 4 |
| CANCON | 1 | 4 |
| FUMEL | 1 | 4,71 |
| LAROQUE-TIMBAUT | 1 | 8 |
| LAUZUN | 3 | 17,9 |
| LAPLUME | 19 | 97,42 |
| MARMANDE-EST | 6 | 25,8 |
| LAVARDAC | 1 | 13,06 |
| PENNE-D'AGENAIS | 9 | 63,97 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
49
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| THOUARCE | 4 | 20 |
| LONGUE-JUMELLES | 3 | 6,4 |
| DOUE-LA-FONTAINE | 1 | 0,17 |
| SEICHES-SUR-LE-LOIR | 1 | 2 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
53
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| CRAON | 1 | 0,17 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
54
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| ARRACOURT | 2 | 7 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
56
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| ROCHEFORT-EN-TERRE | 1 | 0,5 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
57
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| GROSTENQUIN | 1 | 1 |
| DIEUZE | 1 | 9 |
| VIC-SUR-SEILLE | 1 | 2,8 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
63
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| AIGUEPERSE | 1 | 5,4 |
| SAUXILLANGES | 1 | 8,5 |
| PONT-DU-CHATEAU | 2 | 6,8 |
| ISSOIRE | 1 | 3 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
64
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| BASTIDE-CLAIRENCE | 3 | 20,8 |
| BIDACHE | 115 | 473,08 |
| MONTANER | 4 | 26,52 |
| GARLIN | 5 | 23,3 |
| PAU-EST | 2 | 2,74 |
| ARZACQ-ARRAZIGUET | 11 | 41,33 |
| LEMBEYE | 3 | 13,49 |
| LAGOR | 14 | 70,27 |
| NAVARRENX | 6 | 23,96 |
| PONTACQ | 4 | 37,36 |
| SAINT-PIERRE-D'IRUBE | 1 | 1,8 |
| OLORON-SAINTE-MARIE-EST | 3 | 5,5 |
| SALIES-DE-BEARN | 39 | 194,26 |
| ARTHEZ-DE-BEARN | 1 | 0,6 |
| PAU-NORD | 4 | 20,02 |
| MORLAAS | 20 | 93,93 |
| PAU-SUD | 5 | 10,7 |
| SAINT-PALAIS | 8 | 18,62 |
| SAUVETERRE-DE-BEARN | 13 | 39,62 |
| ORTHEZ | 14 | 55,98 |
| MONEIN | 1 | 4,9 |
| THEZE | 15 | 64,21 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
65
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| VIC-EN-BIGORRE | 8 | 24,84 |
| BORDERES-SUR-L'ECHEZ | 10 | 28,52 |
| GALAN | 3 | 8 |
| LOURDES-EST | 5 | 23,82 |
| TOURNAY | 1 | 0,3 |
| AUREILHAN | 4 | 8,05 |
| TRIE-SUR-BAISE | 2 | 25 |
| OSSUN | 5 | 34,32 |
| RABASTENS-DE-BIGORRE | 9 | 98,55 |
| SAINT-PE-DE-BIGORRE | 1 | 4,03 |
| MAUBOURGUET | 1 | 10 |
| CASTELNAU-MAGNOAC | 32 | 144,34 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
69
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON | 1 | 2,87 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
78
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| VERSAILLES-SUD | 1 | 0,05 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
79
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| CHEF-BOUTONNE | 1 | 13,65 |
| MAUZE-SUR-LE-MIGNON | 3 | 34 |
| MELLE | 2 | 17,74 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
81
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| SALVAGNAC | 1 | 0,98 |
| LISLE-SUR-TARN | 11 | 63,79 |
| SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX | 19 | 104,34 |
| REALMONT | 1 | 14 |
| RABASTENS | 13 | 101,58 |
| CORDES-SUR-CIEL | 11 | 66,3 |
| PUYLAURENS | 34 | 192,45 |
| VIELMUR-SUR-AGOUT | 6 | 50,36 |
| CADALEN | 2 | 3,45 |
| GRAULHET | 2 | 21,83 |
| CUQ-TOULZA | 8 | 70,44 |
| GAILLAC | 11 | 56,1 |
| CASTRES-OUEST | 1 | 4,3 |
| DOURGNE | 23 | 179,03 |
| MONTREDON-LABESSONNIE | 1 | 4 |
| LAUTREC | 9 | 32,96 |
| LAVAUR | 23 | 230,54 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
82
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| CASTELSARRASIN 1ER CANTON | 27 | 141,3 |
| VERDUN-SUR-GARONNE | 233 | 1481,01 |
| MONTPEZAT-DE-QUERCY | 9 | 48,34 |
| SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE | 64 | 425,15 |
| LAFRANCAISE | 4 | 44,66 |
| AUVILLAR | 19 | 118,01 |
| VILLEBRUMIER | 4 | 15 |
| LAUZERTE | 13 | 41,68 |
| MOISSAC 2E CANTON | 4 | 10,38 |
| LAVIT | 60 | 399,31 |
| BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 40 | 246,68 |
| CAUSSADE | 21 | 135,39 |
| CASTELSARRASIN 2E CANTON | 75 | 345,69 |
| MONTAUBAN 3E CANTON | 1 | 5 |
| NEGREPELISSE | 53 | 299,66 |
| MONTECH | 133 | 762,18 |
| MONCLAR-DE-QUERCY | 13 | 66,85 |
| MOLIERES | 10 | 56,74 |
| MONTAUBAN 1ER CANTON | 18 | 119,5 |
| MONTAUBAN 4E CANTON | 2 | 11,38 |
| GRISOLLES | 40 | 204,91 |
| VALENCE | 23 | 191,53 |
| MOISSAC 1ER CANTON | 5 | 16,62 |
| MONTAUBAN 5E CANTON | 4 | 29,66 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
84
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| ORANGE-EST | 1 | 0,1 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
85
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| SAINTE-HERMINE | 1 | 0,54 |
| HERMENAULT | 2 | 9,83 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
86
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| LOUDUN | 2 | 13,17 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
89
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| BLENEAU | 4 | 16,5 |
Retour à la carte (haut de page)
Numéro du département :
91
| Canton | Nombre de parcelles | Surface totale (en Ha) |
| MILLY-LA-FORET | 1 | 0,15 |